<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Petpro.lt</title>
	<atom:link href="http://www.konversija.lt/petpro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversija.lt/petpro/</link>
	<description>Internetinės parduotuvės, e-parduotuve, elektronine parduotuve, e-komercija</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 17:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Raimondas Nausėda</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Raimondas Nausėda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-225</guid>
		<description>Edvardai, dėl 3 punkto. Jeigu siekiate pavaizduoti, kiek pirkėjas sutaupo, galėtumėte šią informaciją pateikti dar papraščiau - parodant, kiek pirkėjas sutaupys pirkdamas didesnę pakuotę. Mano greitu paskaičiavimu pirkėjas sutaupo apytiksliai 125.61 Lt. pirkdamas 15.9 kg pakuotę, vietoje 2.3 kg. Daugumą pirkėjų greičiausiai domina absoliuti suma, kurią jie gali sutaupyti, o ne kainos skirtumas už kilogramą. Tai mano manymu prie pakuotės dydžio pridėjus sumą, kurią sutaupo pirkėjas, pirkdamas didesnę pakuotę būtų optimaliausias variantas: pateikiama informacija, reikalinga daryti sprendimą ir neapkraunama vartotojo sąsaja pasikartojančiais elementais. Būtų smagu sužinoti, kokį galutinį sprendimą priimsi ir pasidalintum su skaitytojais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edvardai, dėl 3 punkto. Jeigu siekiate pavaizduoti, kiek pirkėjas sutaupo, galėtumėte šią informaciją pateikti dar papraščiau &#8211; parodant, kiek pirkėjas sutaupys pirkdamas didesnę pakuotę. Mano greitu paskaičiavimu pirkėjas sutaupo apytiksliai 125.61 Lt. pirkdamas 15.9 kg pakuotę, vietoje 2.3 kg. Daugumą pirkėjų greičiausiai domina absoliuti suma, kurią jie gali sutaupyti, o ne kainos skirtumas už kilogramą. Tai mano manymu prie pakuotės dydžio pridėjus sumą, kurią sutaupo pirkėjas, pirkdamas didesnę pakuotę būtų optimaliausias variantas: pateikiama informacija, reikalinga daryti sprendimą ir neapkraunama vartotojo sąsaja pasikartojančiais elementais. Būtų smagu sužinoti, kokį galutinį sprendimą priimsi ir pasidalintum su skaitytojais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas Nausėda</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Raimondas Nausėda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-224</guid>
		<description>Edvardai, dėkui, kad daliniesi patirtimi. Nuolaidų sistemos yra priemonės pasiekti tam tikrų tikslų. Taigi tikslai turi būti numatomi iš anksto. Su 10% nuolaida galima sulaukti daugiau pirkėjų. Tai gali būti gera reklamos priemonė įeinant į rinką, tačiau ši priemonė nebūtinai skatina lojalumą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edvardai, dėkui, kad daliniesi patirtimi. Nuolaidų sistemos yra priemonės pasiekti tam tikrų tikslų. Taigi tikslai turi būti numatomi iš anksto. Su 10% nuolaida galima sulaukti daugiau pirkėjų. Tai gali būti gera reklamos priemonė įeinant į rinką, tačiau ši priemonė nebūtinai skatina lojalumą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edvardas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-223</guid>
		<description>Apie trūkumus ir tobulintinus dalykus.

1. Dėl mygtuko &quot;į krepšelį&quot; tituliniame - dėkui! Čia tikrai techninis liapsusas ir nedelsiant patvarkysim :)

2. Pristatymo kaina krepšelio zonoje atvaizduojama korektiškai jeigu vartotojas prisijunges, jeigu neprisijunges tada gaunasi kreivokai. Čia matyt kažkokia problema su Oxidu, reikės pasiaiškint, ką galima padaryt.

3. Dėl detalaus prekės vaizdavimo puslapio sutinku, kad reikia kažkaip tobulinti vizualine prasme, bet nelabai sutinku su siūlomu pakeitimu. Perkant maistą teikiame svarbos galimybei lengvai įvertinti ir palyginti kilogramo kainą priklausomai nuo pakuotės dydžio. Maigant mygtuką tai daryti nepatogu, todėl funkcionaliau už lentelę vargu ar ką čia sugalvosi. Bet idėjos šioje vietoje labai praverstų!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apie trūkumus ir tobulintinus dalykus.</p>
<p>1. Dėl mygtuko &#8220;į krepšelį&#8221; tituliniame &#8211; dėkui! Čia tikrai techninis liapsusas ir nedelsiant patvarkysim :)</p>
<p>2. Pristatymo kaina krepšelio zonoje atvaizduojama korektiškai jeigu vartotojas prisijunges, jeigu neprisijunges tada gaunasi kreivokai. Čia matyt kažkokia problema su Oxidu, reikės pasiaiškint, ką galima padaryt.</p>
<p>3. Dėl detalaus prekės vaizdavimo puslapio sutinku, kad reikia kažkaip tobulinti vizualine prasme, bet nelabai sutinku su siūlomu pakeitimu. Perkant maistą teikiame svarbos galimybei lengvai įvertinti ir palyginti kilogramo kainą priklausomai nuo pakuotės dydžio. Maigant mygtuką tai daryti nepatogu, todėl funkcionaliau už lentelę vargu ar ką čia sugalvosi. Bet idėjos šioje vietoje labai praverstų!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edvardas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Edvardas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-222</guid>
		<description>Sveiki Kolegos,

Labai malonu netikėtai atrasti, kad kažkas pastebėjo tavo pastangas ir net stangiasi konstruktyviai padėti tobulėti! :)

Šitas įrašas bus apie privalumus, sekantis - apie trūkumus.

Iš tiesų viena iš svarbiausių savo užduočių laikome maksimalių pastangų dėjimą kokybiškiems aprašymams sukurti, tai kainuoja labai daug pastangų ir laiko (nes dažnai net prekių tiekėjai to nedaro), bet tikimės turės pridėtinės vertės ilgame periode.

Pirmojo pirkimo nuolaida vienas dar retai sutinkamų skatinimo įrankių mūsuose yra veiksmingas, bet su niuansais. Pirmais veiklos metais taikėme 10% nuolaidą (kas yra mums gana skausminga dėl gana žemų maržų ir santykinai brangios logistikos) ir tai buvo ne tik veiksminga, bet net perdėtai veiksminga, nes neretai pasireiškia mūsų &quot;lietuviškumas&quot; ir žmonės darydami antrą pirkimą, registruojasi iš naujo idant vėl pasinaudoti šia nuolaida :) Šiuo metu sumažinome iki 5% ir subalansavome sistema lojalumą skatinančiomis nuolaidomis. O šiaip mūsų tikslas su šia nuolaida buvo ne tik paskatinti pirmąjį pirkimą, bet būtent vartotojų registraciją. Todėl suteikti ją visiems neturėtų ne tik prasmės, bet ir būtų konflitiška - prieštarautų privalumas turėtį pirkimų/sąskaitų istoriją ir noras gauti nuolaidą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki Kolegos,</p>
<p>Labai malonu netikėtai atrasti, kad kažkas pastebėjo tavo pastangas ir net stangiasi konstruktyviai padėti tobulėti! :)</p>
<p>Šitas įrašas bus apie privalumus, sekantis &#8211; apie trūkumus.</p>
<p>Iš tiesų viena iš svarbiausių savo užduočių laikome maksimalių pastangų dėjimą kokybiškiems aprašymams sukurti, tai kainuoja labai daug pastangų ir laiko (nes dažnai net prekių tiekėjai to nedaro), bet tikimės turės pridėtinės vertės ilgame periode.</p>
<p>Pirmojo pirkimo nuolaida vienas dar retai sutinkamų skatinimo įrankių mūsuose yra veiksmingas, bet su niuansais. Pirmais veiklos metais taikėme 10% nuolaidą (kas yra mums gana skausminga dėl gana žemų maržų ir santykinai brangios logistikos) ir tai buvo ne tik veiksminga, bet net perdėtai veiksminga, nes neretai pasireiškia mūsų &#8220;lietuviškumas&#8221; ir žmonės darydami antrą pirkimą, registruojasi iš naujo idant vėl pasinaudoti šia nuolaida :) Šiuo metu sumažinome iki 5% ir subalansavome sistema lojalumą skatinančiomis nuolaidomis. O šiaip mūsų tikslas su šia nuolaida buvo ne tik paskatinti pirmąjį pirkimą, bet būtent vartotojų registraciją. Todėl suteikti ją visiems neturėtų ne tik prasmės, bet ir būtų konflitiška &#8211; prieštarautų privalumas turėtį pirkimų/sąskaitų istoriją ir noras gauti nuolaidą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-219</guid>
		<description>Agne, manu, kad klausimų sulauksite nuolatos dėl to, jog tai, ką jūs darote yra gana inovatyvu. Gal vertėtų žinutę apie nemokamą grąžinimą / keitimą talpinti ne tik svetainėje, bet ir kitose komunikacijos priemonėse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agne, manu, kad klausimų sulauksite nuolatos dėl to, jog tai, ką jūs darote yra gana inovatyvu. Gal vertėtų žinutę apie nemokamą grąžinimą / keitimą talpinti ne tik svetainėje, bet ir kitose komunikacijos priemonėse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agne</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Agne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-217</guid>
		<description>Netaikome, nes elementariai nebuvau niekur iki šiol susidūrusi su tokia strategija :) apsvarstysime...

Šiaip manau, kad žmonės tikrai drąsiau jaučiasi perkant, kai žino kad galės grąžinti arba pasikeisti nemokamai, tačiau nevisi suvokia, kad pirkdami pas mus jie niekuom nerizikuoja ir dažnai vistiek sulaukiam klausimų apie keitimus, pristatymus ir kiek tai kainuoja :) tai galbūt neiškomunikuojam teisiangai žinutės, gal turėtum kokių patarimų kaip tai galėtume patobulinti?

puikūs įrašai, beje :) labai naudingi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Netaikome, nes elementariai nebuvau niekur iki šiol susidūrusi su tokia strategija :) apsvarstysime&#8230;</p>
<p>Šiaip manau, kad žmonės tikrai drąsiau jaučiasi perkant, kai žino kad galės grąžinti arba pasikeisti nemokamai, tačiau nevisi suvokia, kad pirkdami pas mus jie niekuom nerizikuoja ir dažnai vistiek sulaukiam klausimų apie keitimus, pristatymus ir kiek tai kainuoja :) tai galbūt neiškomunikuojam teisiangai žinutės, gal turėtum kokių patarimų kaip tai galėtume patobulinti?</p>
<p>puikūs įrašai, beje :) labai naudingi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-214</guid>
		<description>Agne, dėkui už tavo nuomonę. Ar yra kokia nors konkreti priežastis, kodėl netaikote 10% nuolaidos perkantiems pirmą kartą. 

Šiaip mane žavi jūsų Nemokamo gražinimo arba keitimo politika. Manau, kad tai drąsus ir reikalingas žingsnis jūsų parduotuvei. Ar ši politika duoda naudos / skatina pirkimą?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agne, dėkui už tavo nuomonę. Ar yra kokia nors konkreti priežastis, kodėl netaikote 10% nuolaidos perkantiems pirmą kartą. </p>
<p>Šiaip mane žavi jūsų Nemokamo gražinimo arba keitimo politika. Manau, kad tai drąsus ir reikalingas žingsnis jūsų parduotuvei. Ar ši politika duoda naudos / skatina pirkimą?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Agne</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Agne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 05:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-211</guid>
		<description>Manau, kad 10% nuolaida pirmą kartą perkantiems, puikus paskatinimas kleintams išbandyti jūsų paslaugas.

Mes netaikome nuolaidų pirmą kartą perkantiems, šiaip nuolaidos yra tik specialių pasiūlymų metu arba nualatiniems klientams.

Tačiau siūlome nemokamą pristatymą visada ir visoje Lietuvoje, gal būt tik reikėtų labiau akcentuoti tai!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manau, kad 10% nuolaida pirmą kartą perkantiems, puikus paskatinimas kleintams išbandyti jūsų paslaugas.</p>
<p>Mes netaikome nuolaidų pirmą kartą perkantiems, šiaip nuolaidos yra tik specialių pasiūlymų metu arba nualatiniems klientams.</p>
<p>Tačiau siūlome nemokamą pristatymą visada ir visoje Lietuvoje, gal būt tik reikėtų labiau akcentuoti tai!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mantas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Mantas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:06:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-165</guid>
		<description>Na turėjau omeny kaip papildomą klientų lojalumo sistemą. Teisingai parašei, kad taškai kaupiami ir po to išleidžiami arba taškai gali būti konvertuojami į nuolaidų kuponą.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na turėjau omeny kaip papildomą klientų lojalumo sistemą. Teisingai parašei, kad taškai kaupiami ir po to išleidžiami arba taškai gali būti konvertuojami į nuolaidų kuponą.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/petpro/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=423#comment-164</guid>
		<description>Mantai, dėkui už tavo nuomonę. Gal gali pakomentuoti, ką turėjai omenyje sakydamas &quot;Geras būdas klientams gauti lojalumo taškus už išleistus litus&quot;. Lojalumo taškai yra kas kita nei nuolaida, mat lojalumo taškus turi kaupti tam tikrą laiką, o paskui iškeisti į pardavėjo siūlomas prekes ar paslaugas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mantai, dėkui už tavo nuomonę. Gal gali pakomentuoti, ką turėjai omenyje sakydamas &#8220;Geras būdas klientams gauti lojalumo taškus už išleistus litus&#8221;. Lojalumo taškai yra kas kita nei nuolaida, mat lojalumo taškus turi kaupti tam tikrą laiką, o paskui iškeisti į pardavėjo siūlomas prekes ar paslaugas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
