<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pagerinkite atsiskaitymo procesą</title>
	<atom:link href="http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/</link>
	<description>Internetinės parduotuvės, e-parduotuve, elektronine parduotuve, e-komercija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 12:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Milda</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Milda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-186</guid>
		<description>Labai gaila, bet tokių puikių sprendimų &quot;nepalaiminimą&quot; lemia šefo žodis... reiks liepti skaityti ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Labai gaila, bet tokių puikių sprendimų &#8220;nepalaiminimą&#8221; lemia šefo žodis&#8230; reiks liepti skaityti &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Artas Bartas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Artas Bartas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-184</guid>
		<description>Puikus įrašas, labai įdomu buvo skaityti, nes pats dabar dirbu su panašia užduotimi. Įdomu, ar matavote kiek laiko vidutiniškai užtrunka atlikti pirkimą per tokį krepšelį ir kiek laiko užtrukdavo tai padaryti ankščiau?

Be to, kaip konversijos rodikliai iki ir po?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puikus įrašas, labai įdomu buvo skaityti, nes pats dabar dirbu su panašia užduotimi. Įdomu, ar matavote kiek laiko vidutiniškai užtrunka atlikti pirkimą per tokį krepšelį ir kiek laiko užtrukdavo tai padaryti ankščiau?</p>
<p>Be to, kaip konversijos rodikliai iki ir po?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Simas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-183</guid>
		<description>Skaito, tik galbūt nekomentuoja :)

Pabandykite padaryti tyrimą kiek užsakovų pasitiki programuotojais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skaito, tik galbūt nekomentuoja :)</p>
<p>Pabandykite padaryti tyrimą kiek užsakovų pasitiki programuotojais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulius</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 21:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-182</guid>
		<description>Na manau e - komersijos svetainių užsakovai nelabai ieško panašių straipsnių, kaip padidinti galimą apyvartą, o pasitiki daugiausiai programuotojais ir įmonėmis, kurios pažada viską sukurti, kartais aišku taip gali ir nudegti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na manau e &#8211; komersijos svetainių užsakovai nelabai ieško panašių straipsnių, kaip padidinti galimą apyvartą, o pasitiki daugiausiai programuotojais ir įmonėmis, kurios pažada viską sukurti, kartais aišku taip gali ir nudegti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 15:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-180</guid>
		<description>Maniau, kad šiam įrašui turėsime daugiau komentarų. Ar tai reiškia, kad ši tema Lietuvoje dar neaktuali?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maniau, kad šiam įrašui turėsime daugiau komentarų. Ar tai reiškia, kad ši tema Lietuvoje dar neaktuali?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tomas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>tomas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-177</guid>
		<description>Aciu. Senai mastau kaip pagerint pirkimo procesa. Super straipsnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aciu. Senai mastau kaip pagerint pirkimo procesa. Super straipsnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Justas Gvozdiovas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/pagerinkite-atsiskaitymo-procesa/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Justas Gvozdiovas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=456#comment-176</guid>
		<description>Puikus įrašas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puikus įrašas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

