<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Lietuviškos e-komercijos būklė</title>
	<atom:link href="http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/</link>
	<description>Internetinės parduotuvės, e-parduotuve, elektronine parduotuve, e-komercija</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2011 12:56:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-307</guid>
		<description>Ramūnai, mano draugas iš varle.lt labai apsižiaugtų išgirdęs tokį pozityvų komentarą apie jų parduotuvę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ramūnai, mano draugas iš varle.lt labai apsižiaugtų išgirdęs tokį pozityvų komentarą apie jų parduotuvę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ramunas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>ramunas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 05:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-305</guid>
		<description>as tai perku internetu, net laptopa is varle.lt nusipirkau. ir nemanau, kad rizikavau, nes sia parduotuve tikrai nusiskundimu nera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>as tai perku internetu, net laptopa is varle.lt nusipirkau. ir nemanau, kad rizikavau, nes sia parduotuve tikrai nusiskundimu nera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Gritėnas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Andrius Gritėnas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:53:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-173</guid>
		<description>Beje, į klausimą kur lietuviai dažniau perka ar užsienio e-parduotuvėse ar Lietuvos atsakymas čia: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF
Tik kiek šie duomenys patikimi, sunku pasakyti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beje, į klausimą kur lietuviai dažniau perka ar užsienio e-parduotuvėse ar Lietuvos atsakymas čia: <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF" rel="nofollow">http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF</a><br />
Tik kiek šie duomenys patikimi, sunku pasakyti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrius Gritėnas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Andrius Gritėnas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-172</guid>
		<description>Aplamai kas liečia e-verslo vertinimą Lietuvoje, didžiausia problema statistikos trukumas, o jei ir yra kažkokie rodikliai, tai nežinai kuo tikėti. http://files.gemius.pl/Reports/2007/Short_free_version_report_Lithuania.pdf pateikta 2007 metų informacija, e-parduotuvėse perka virš 30% Lietuvos interneto vartotojų, o 2009 metų statistikos departamento duomenimis tik 10%. Įdomu kurie iš šių duomenų realesni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aplamai kas liečia e-verslo vertinimą Lietuvoje, didžiausia problema statistikos trukumas, o jei ir yra kažkokie rodikliai, tai nežinai kuo tikėti. <a href="http://files.gemius.pl/Reports/2007/Short_free_version_report_Lithuania.pdf" rel="nofollow">http://files.gemius.pl/Reports/2007/Short_free_version_report_Lithuania.pdf</a> pateikta 2007 metų informacija, e-parduotuvėse perka virš 30% Lietuvos interneto vartotojų, o 2009 metų statistikos departamento duomenimis tik 10%. Įdomu kurie iš šių duomenų realesni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurimas Levickas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Aurimas Levickas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 23:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-124</guid>
		<description>Užsisakėm, lauksim ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Užsisakėm, lauksim ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-120</guid>
		<description>Aurimai, savo tyrime pabandėme suskirstyti parduotuves į kaip tu sakai į investuojančias ir mėgėjiškas. Tyrimą užsisakę skaitytojai galės apie tai sužinoti daugiau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurimai, savo tyrime pabandėme suskirstyti parduotuves į kaip tu sakai į investuojančias ir mėgėjiškas. Tyrimą užsisakę skaitytojai galės apie tai sužinoti daugiau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurimas Levickas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Aurimas Levickas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-103</guid>
		<description>Dar vienas dalykas, nesinorėtų taip niūriai piešti tos statistikos, nes jei pvz paimtume automobilių sektorių tai naujų automobilių per ketvirtį parduota vos 4000vnt, o tai labai mažas procentas.

Kalbant apie e-parduotuves norėtųsi kalbėti ne tik apie procentus, bet ir apie patį verslo suvokimą. Kažkodėl e-verslo žmonės nelaiko tikru verslu, kuriam taip pat reikalingos investicijos, kuris turi savo gražą ir kitus paprastam verslui įprastus atributus.

E-shops.lt matant virš 600 el. parduotuvių, norėtųsi jas suskirstyti į investuojančias ir turinčias ilgalaikius planus ir mėgėjus-bandytojus, kurie tiesiog išsinuomoja svetainę ir galvoja pasidarys gražaus pinigėlio. Tai vat antrieji labai pjauna įvaizdį pirmiesiems, nesugebėdami susitvarkyti logistikos, klientų aptarnavimo ar kitų dalykų. Ką jau kalbėti apie marketingą, kurio iš vis nėra.

Užtenka žmogui nusivilti vieną kitą kartą ir kitą kartą jis skeptiškai žiūrės į tokius pasiūlymus.. Džiugu, kad bent jau pigu.lt rimtai į tai žiūri ir savo investicijomis moko ir rodo pavyzdį kitiems.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dar vienas dalykas, nesinorėtų taip niūriai piešti tos statistikos, nes jei pvz paimtume automobilių sektorių tai naujų automobilių per ketvirtį parduota vos 4000vnt, o tai labai mažas procentas.</p>
<p>Kalbant apie e-parduotuves norėtųsi kalbėti ne tik apie procentus, bet ir apie patį verslo suvokimą. Kažkodėl e-verslo žmonės nelaiko tikru verslu, kuriam taip pat reikalingos investicijos, kuris turi savo gražą ir kitus paprastam verslui įprastus atributus.</p>
<p>E-shops.lt matant virš 600 el. parduotuvių, norėtųsi jas suskirstyti į investuojančias ir turinčias ilgalaikius planus ir mėgėjus-bandytojus, kurie tiesiog išsinuomoja svetainę ir galvoja pasidarys gražaus pinigėlio. Tai vat antrieji labai pjauna įvaizdį pirmiesiems, nesugebėdami susitvarkyti logistikos, klientų aptarnavimo ar kitų dalykų. Ką jau kalbėti apie marketingą, kurio iš vis nėra.</p>
<p>Užtenka žmogui nusivilti vieną kitą kartą ir kitą kartą jis skeptiškai žiūrės į tokius pasiūlymus.. Džiugu, kad bent jau pigu.lt rimtai į tai žiūri ir savo investicijomis moko ir rodo pavyzdį kitiems.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karolis Pocius</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Karolis Pocius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-102</guid>
		<description>Tavo tiesa, elektroninei komercijai priklauso kur kas daugiau nei pirkimas e-parduotuvėse. Tačiau tiek daugumoje statistikos, tiek žmonių sąmonėj e-komercija = e-parduotuvės.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tavo tiesa, elektroninei komercijai priklauso kur kas daugiau nei pirkimas e-parduotuvėse. Tačiau tiek daugumoje statistikos, tiek žmonių sąmonėj e-komercija = e-parduotuvės.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aurimas Levickas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Aurimas Levickas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-101</guid>
		<description>Pagal naujausią statistiką apsiperka 10% -12% visų turinčių interneto prieigą, tik mano manymu tai nėra tikslu, nes e-komercija nėra vien tik el. parduotuvės ir prekių pirkimas internetu. Argi  m-komercijos apimtys neturėtų būti priskiriamos e-komercijai?

Argi sąskaitos papildymas internetu nėra e-komercija? Arba padidinto tarifo SMS žinutės nusiuntimas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagal naujausią statistiką apsiperka 10% -12% visų turinčių interneto prieigą, tik mano manymu tai nėra tikslu, nes e-komercija nėra vien tik el. parduotuvės ir prekių pirkimas internetu. Argi  m-komercijos apimtys neturėtų būti priskiriamos e-komercijai?</p>
<p>Argi sąskaitos papildymas internetu nėra e-komercija? Arba padidinto tarifo SMS žinutės nusiuntimas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raimondas</title>
		<link>http://www.konversija.lt/lietuviskos-e-komercijos-bukle/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Raimondas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konversija.lt/?p=207#comment-100</guid>
		<description>Vytautai, dėkui už komentarą. Manau, kad e-parduotuvės nebūtinai yra blogesnėje situacijoje šiuo požiūriu, nes ministro įsakymas dėl prekių grąžinimo per 7d. tik padeda pirkėjams įveikti pirkimo internetu baimę. Aš net manyčiau, kad e-parduotuvės galėtų įgyti pranašumą leisdamos grąžinti prekę per ilgesnį nei ministro įsakyme nurodytą laikotarpį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vytautai, dėkui už komentarą. Manau, kad e-parduotuvės nebūtinai yra blogesnėje situacijoje šiuo požiūriu, nes ministro įsakymas dėl prekių grąžinimo per 7d. tik padeda pirkėjams įveikti pirkimo internetu baimę. Aš net manyčiau, kad e-parduotuvės galėtų įgyti pranašumą leisdamos grąžinti prekę per ilgesnį nei ministro įsakyme nurodytą laikotarpį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

